wdt_ID | Artikelnr. | VE | Artikelbez. | Luftförder-Menge freiblasend | Spannung | Strom-Aufnahme | Leistung | Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 900-1010-11 | 1 Stk. | 105 | 20 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,07A | 13,4 W | 105x105x59mm |
65 | 900-1010-20 | 1 Stk. | 148-1 | 63 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,12A | 20 W | 148x148x69mm |
66 | 900-1010-22 | 1 Stk. | 148 | 55 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,12A | 17 W | 148x148x69mm |
67 | 900-1010-25 | 1 Stk. | 250 | 250 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,30A | 45 W | 250x250x123mm |
68 | 900-1010-30 | 1 Stk. | 204 | 115 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,12A | 20 W | 204x204x95mm |
69 | 900-1010-33 | 1 Stk. | 204-1 | 110 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,12A | 17 W | 204x204x96mm |
70 | 900-1010-35 | 1 Stk. | 323 | 580 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,29A | 64 W | 323x323x160,5mm |
71 |
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 900-1010-11 (die pdf-Datenblätter öffnen in einem separaten Fenster)
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 900-1010-20
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 900-1010-22
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 900-1010-25
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 900-1010-30
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 900-1010-33
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 900-1010-35
Bitte fragen Sie uns, wenn Sie Bedarf an einem Filterlüfter in anderer Ausführung haben!
Montagezubehör für Schraubbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten
Rufen Sie uns direkt an, schreiben uns eine E-Mail oder füllen Sie unser Kontaktformular aus.