Tabelle Wandgehäuse LW
Breite mm |
Höhe mm |
Tiefe mm |
Gehäuse mit Montageplatte | Blechdicke Korpus mm | Gewicht kg | Türen | Schließung: Zahl Vorreiber / Verschlußart |
Montageplatte | Montageplatten- Größe (BxH in mm) |
Flansch- platte* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 125 | 100-2030-12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 102-2030 | 143 x 270 | 1 x 109-1 |
300 | 200 | 125 | 100-3020-12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 102-3020 | 243 x 170 | 1 x 109-1 |
300 | 300 | 200 | 100-3030-20 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | 102-3030 | 243 x 270 | 1 x 109-2 |
300 | 400 | 150 | 100-3040-15 | 1 | 6,5 | 1 | 1 | 102-3040 | 243 x 370 | 1 x 109-2 |
300 | 450 | 150 | 100-3045-15 | 1 | 7 | 1 | 1 | 102-3045 | 243 x 420 | 1 x 109-2 |
300 | 450 | 200 | 100-3045-20 | 1 | 7,5 | 1 | 1 | 102-3045 | 243 x 420 | 1 x 109-2 |
400 | 400 | 200 | 100-4040-20 | 1 | 9 | 1 | 1 | 102-4040 | 343 x 370 | 1 x 109-3 |
400 | 500 | 200 | 100-4050-20 | 1 | 10,5 | 1 | 2 | 102-4050 | 343 x 470 | 1 x 109-3 |
400 | 600 | 150 | 100-4060-15 | 1 | 11,5 | 1 | 2 | 102-4060 | 343 x 570 | 1 x 109-2 |
400 | 600 | 200 | 100-4060-20 | 1 | 12,5 | 1 | 2 | 102-4060 | 343 x 570 | 1 x 109-3 |
400 | 600 | 300 | 100-4060-30 | 1 | 14 | 1 | 2 | 102-4060 | 343 x 570 | 1 x 109-3 |
450 | 300 | 200 | 100-4530-20 | 1 | 8 | 1 | 1 | 102-4530 | 393 x 270 | 1 x 109-3 |
500 | 500 | 200 | 100-5050-20 | 1 | 13 | 1 | 2 | 102-5050 | 443 x 470 | 1 x 109-3 |
500 | 500 | 300 | 100-5050-30 | 1 | 15 | 1 | 2 | 102-5050 | 443 x 470 | 1 x 109-3 |
500 | 800 | 200 | 100-5080-20 | 1,25 | 23 | 1 | 2 | 102-5080 | 443 x 770 | 1 x 109-3 |
600 | 400 | 200 | 100-6040-20 | 1 | 12,5 | 1 | 1 | 102-6040 | 543 x 370 | 1 x 109-4 |
600 | 400 | 350 | 100-6040-35 | 1,25 | 17 | 1 | 1 | 102-6040 | 543 x 370 | 1 x 109-4 |
600 | 600 | 200 | 100-6060-20 | 1,25 | 20,5 | 1 | 2 | 102-6060 | 543 x 570 | 1 x 109-4 |
600 | 600 | 350 | 100-6060-35 | 1,25 | 24,5 | 1 | 2 | 102-6060 | 543 x 570 | 1 x 109-4 |
600 | 600 | 400 | 100-6060-40 | 1,5 | 26,5 | 1 | 2 | 102-6060 | 543 x 570 | 1 x 109-4 |
600 | 700 | 200 | 100-6070-20 | 1,25 | 24 | 1 | 2 | 102-6070 | 543 x 670 | 1 x 109-4 |
600 | 800 | 200 | 100-6080-20 | 1,25 | 26,5 | 1 | 2 | 102-6080 | 543 x 770 | 1 x 109-4 |
600 | 800 | 300 | 100-6080-30 | 1,25 | 29,5 | 1 | 2 | 102-6080 | 543 x 770 | 1 x 109-4 |
600 | 800 | 400 | 100-6080-40 | 1,5 | 32,5 | 1 | 2 | 102-6080 | 543 x 770 | 1 x 109-4 |
600 | 1000 | 350 | 100-6010-35 | 1,25 | 38,5 | 1 | 2 | 102-6010 | 530 x 970 ° | 1 x 109-4 |
600 | 1000 | 400 | 100-6010-40 | 1,5 | 40,5 | 1 | 2 | 102-6010 | 530 x 970 ° | 1 x 109-4 |
600 | 1200 | 300 | 100-6012-30 | 1,25 | 43 | 1 | 2 | 102-6012 | 530 x 1170 ° | 1 x 109-4 |
600 | 1200 | 350 | 100-6012-35 | 1,25 | 45 | 1 | 2 | 102-6012 | 530 x 1170 ° | 1 x 109-4 |
600 | 1200 | 400 | 100-6012-40 | 1,5 | 47 | 1 | 2 | 102-6012 | 530 x 1170 ° | 1 x 109-4 |
800 | 800 | 200 | 100-8080-20 | 1,5 | 35,5 | 1 | 2 | 102-8080 | 743 x 770 | 2 x 109-3 |
800 | 800 | 300 | 100-8080-30 | 1,5 | 39 | 1 | 2 | 102-8080 | 743 x 770 | 2 x 109-3 |
800 | 800 | 400 | 100-8080-40 | 1,5 | 42,5 | 1 | 2 | 102-8080 | 743 x 770 | 2 x 109-3 |
800 | 1000 | 200 | 100-8010-20 | 1,5 | 45 | 1 | 2 | 102-8010 | 730 x 970 ° | 2 x 109-3 |
800 | 1000 | 300 | 100-8010-30 | 1,5 | 48,5 | 1 | 2 | 102-8010 | 730 x 970 ° | 2 x 109-3 |
800 | 1000 | 350 | 100-8010-35 | 1,5 | 50,5 | 1 | 2 | 102-8010 | 730 x 970 ° | 2 x 109-3 |
800 | 1000 | 400 | 100-8010-40 | 1,5 | 52,5 | 1 | 2 | 102-8010 | 730 x 970 ° | 2 x 109-3 |
800 | 1200 | 300 | 100-8012-30 | 1,5 | 56,5 | 1 | 2 | 102-8012 | 730 x 1170 ° | 2 x 109-3 |
800 | 1200 | 400 | 100-8012-40 | 1,5 | 58,5 | 1 | 2 | 102-8012 | 730 x 1170 ° | 2 x 109-3 |
1000 | 800 | 350 | 100-1080-35 | 1,5 | 51,5 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1080 | 930 x 770 ° | 2 x 109-3 |
1000 | 800 | 400 | 100-1080-40 | 1,5 | 54 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1080 | 930 x 770 ° | 2 x 109-3 |
1000 | 1000 | 300 | 100-1010-30 | 1,5 | 60 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1010 | 930 x 970 ° | 2 x 109-3 |
1000 | 1000 | 400 | 100-1010-40 | 1,5 | 65 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1010 | 930 x 970 ° | 2 x 109-3 |
1000 | 1200 | 300 | 100-1012-30 | 1,5 | 70 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1012 | 930 x 1170 ° | 2 x 109-3 |
1000 | 1200 | 350 | 100-1012-35 | 1,5 | 73 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1012 | 930 x 1170 ° | 2 x 109-3 |
1000 | 1200 | 400 | 100-1012-40 | 1,5 | 76 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1012 | 930 x 1170 ° | 2 x 109-3 |
1000 | 1400 | 300 | 100-1014-30 | 1,5 | 81 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1014 | 930 x 1370 ° | 2 x 109-3 |
1000 | 1400 | 400 | 100-1014-40 | 1,5 | 88 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1014 | 930 x 1370 ° | 2 x 109-3 |
1200 | 1200 | 350 | 100-1212-35 | 1,5 | 86,5 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1212 | 1130 x 1170 ° | 2 x 109-4 |
1200 | 1200 | 400 | 100-1212-40 | 1,5 | 90 | 2 | 3-Punkt-Verschluß | 102-1212 | 1130 x 1170 ° | 2 x 109-4 |
* Flanschplatten-Maße: ° Montageplatte gekantet
Art.-Nr. | Flanschplatte | Ausbruch im Gehäuse |
109-1 | 150 x 65 mm | 120 x 35 mm |
109-2 | 250 x 90 mm | 220 x 60 mm |
109-3 | 350 x 140 mm | 320 x 110 mm |
109-4 | 550 x 140 mm | 520 x 110 mm |
Auf Anfrage: Individuelle Wandgehäuse bzw. Kompakt-Schaltschränke in mm-Abstufung:
- Breite: 200 bis 1.200 mm
- Höhe: 200 bis 1.200 mm
- Tiefe: 125 bis 400 mm
Noch individueller fertigen wir im Sonder-Gehäusebau. Nennen Sie uns Ihre Anforderungen!
Zurück zu den allgemeinen Informationen über die Wandgehäuse LW

Fachbetrieb nach WHG
Anton Lippert GmbH | Einsteinstraße 1 | 89407 Dillingen an der Donau | Telefon +49 (0)9071-7939-0