Übersicht Pulte LP
Breite mm |
Höhe mm |
Tiefe mm |
Pult mit Montageplatte |
Montageplatte | Türe rechts | Türe links | Pultplatte | Flansch- platte* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 977 | 492 | 400-5097-49 | 402-5097 | 404-5097 | - | 405-5097 | 409-5097 |
600 | 977 | 492 | 400-6097-49 | 402-6097 | 404-6097 | - | 405-6097 | 409-6097 |
800 | 977 | 492 | 400-8097-49 | 402-8097 | 404-8097 | - | 405-8097 | 409-8097 |
1000 | 977 | 492 | 400-1097-49 | 402-1097 | 404-1097-1 | 404-1097-2 | 405-1097 | 409-1097 |
1200 | 977 | 492 | 400-1297-49 | 402-1297 | 404-1297-1 | 404-1297-2 | 405-1297 | 409-1297 |
Zurück zur Beschreibung der Pulte LP

Fachbetrieb nach WHG
Anton Lippert GmbH | Einsteinstraße 1 | 89407 Dillingen an der Donau | Telefon +49 (0)9071-7939-0