Tabelle 19-Zoll Gehäuse LE
Breite mm |
Höhe mm |
Tiefe mm |
HE | LE-Gehäuse ohne Montageplatte |
Montageplatte (nicht inkl.) |
Montage- zubehör |
Blechhaube/Türe | Flansch- platte* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 217 | 382 | 3 | 450-5521-38 | 452-5521 | 461-5521-38 | 454-5521 | 459-1 |
550 | 217 | 482 | 3 | 450-5521-48 | 452-5521 | 461-5521-48 | 454-5521 | 459-1 |
550 | 350 | 382 | 6 | 450-5535-38 | 452-5535 | 461-5535-38 | 454-5535 | 459-1 |
550 | 350 | 482 | 6 | 450-5535-48 | 452-5535 | 461-5535-48 | 454-5535 | 459-1 |
550 | 483 | 382 | 9 | 450-5548-38 | 452-5548 | 461-5548-38 | 454-5548 | 459-1 |
550 | 483 | 482 | 9 | 450-5548-48 | 452-5548 | 461-5548-48 | 454-5548 | 459-1 |
550 | 617 | 382 | 12 | 450-5561-38 | 452-5561 | 461-5561-38 | 454-5561 | 459-1 |
550 | 617 | 482 | 12 | 450-5561-48 | 452-5561 | 461-5561-48 | 454-5561 | 459-1 |
550 | 750 | 382 | 15 | 450-5575-38 | 452-5575 | 461-5575-38 | 454-5575 | 459-1 |
550 | 750 | 482 | 15 | 450-5575-48 | 452-5575 | 461-5575-48 | 454-5575 | 459-1 |
550 | 884 | 382 | 18 | 450-5588-38 | 452-5588 | 461-5588-38 | 454-5588 | 459-1 |
550 | 884 | 482 | 18 | 450-5588-48 | 452-5588 | 461-5588-48 | 454-5588 | 459-1 |
* Flanschplatten-Maß:
Art.-Nr. | Flanschplatte | Ausbruch im Gehäuse |
459-1 | 123 x 246 mm | 94 x 212 mm |
Zur Beschreibung der 19"-Wandgehäuse LE

Fachbetrieb nach WHG
Anton Lippert GmbH | Einsteinstraße 1 | 89407 Dillingen an der Donau | Telefon +49 (0)9071-7939-0